Chiptuning Box VW Benziner
Chiptuning Box VW Benziner
- Für VW TSI / TFSI
- Digitale Funktionsweise
- Digitale Kennlinienanpassung
- 50 MHz Prozessor
- Timer
- 2 Hex-Codierschalter
- Mehrkanal Messwerterfassung
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Extrem Robust und schüttelfest
- Einfacher und schneller Einbau
- Kein Spezialwerkzeug für den Einbau nötig
- Gleiche Abgaswerte und gleiche Schadstoffklasse
- Spritzwassergeschützt
- Steckbarer Kabelbaum
- Fahrzeug bleibt diagnosefähig
- Kein Eingriff ins Motorsteuergerät
- Spurlos rückrüstbar
- Made in Germany
- 2 Jahre Vollgarantie
- Langzeitgetestet
- Gleiche Lebensdauer des Motors wie im Serienzustand
- Keine Folgekosten
FAHRZEUGMODELL | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW 1,2 TSI - 86PS | 63 | 86 | 160 | 76 | 103 | 202 |
| VW 1,2 TSI - 105PS | 77 | 105 | 175 | 90 | 122 | 217 |
| VW 1,4 TSI - 122PS | 90 | 122 | 200 | 115 | 156 | 246 |
| VW 1,4 TSI - 140PS | 103 | 140 | 220 | 125 | 170 | 270 |
| VW 1,4 TSI - 150PS (220NM) | 110 | 150 | 220 | 131 | 178 | 272 |
| VW 1,4 TSI - 150PS (240NM) | 110 | 150 | 240 | 131 | 178 | 292 |
| VW 1,4 TSI - 160PS | 118 | 160 | 240 | 140 | 190 | 292 |
| VW 1,4 TSI - 170PS | 125 | 170 | 240 | 147 | 200 | 292 |
| VW 1,4 TSI - 180PS | 132 | 180 | 250 | 155 | 211 | 295 |
| VW 1,8 TSI - 160PS | 118 | 160 | 250 | 145 | 197 | 297 |
| VW 2,0 TFSI - 200PS | 147 | 200 | 280 | 180 | 244 | 365 |
| VW 2,0 TFSI - 230PS | 169 | 230 | 305 | 221 | 300 | 365 |
| VW 2,0 TSI - 170PS | 125 | 170 | 280 | 152 | 207 | 350 |
| VW 2,0 TSI - 200PS | 147 | 200 | 280 | 180 | 245 | 350 |
| VW 2,0 TSI - 211PS | 155 | 211 | 280 | 180 | 245 | 350 |
| VW 2,0 TSI - 270PS | 199 | 270 | 350 | 226 | 307 | 411 |
| * Leistung mit MP-Tuning Powerbox |
|
|






