Startseite | Chiptuning | Chiptuning Vergleich | Chiptuning Diesel | Chiptuning Benziner | Versand | Datenschutz | Widerrufsrecht | AGB | Impressum | Hilfe

Chiptuning Box Mercedes Benz Sprinter

Chiptuning der neuesten Generation mit 50 Mhz Prozesor

Chiptuning Box Mercedes Benz Sprinter

  • Digitale Funktionsweise
  • Digitale Kennlinienanpassung
  • Bis zu 30% mehr Leistung
  • Bis zu 20% mehr Drehmoment
  • Bis zu 1,5l Spritersparnis / 100km
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Extrem Robust und schüttelfest
  • Einfacher und schneller Einbau
  • Kein Spezialwerkzeug für den Einbau nötig
  • Gleiche Abgaswerte und gleiche Schadstoffklasse
  • Spritzwassergeschützt
  • Für alle Diesel Common-Rail Fahrzeuge
  • Steckbarer Kabelbaum
  • Individuell einstellbar
  • Fahrzeug bleibt diagnosefähig
  • Kein Eingriff ins Motorsteuergerät
  • Spurlos rückrüstbar
  • Made in Germany
  • Geeignet für Fahrzeuge mit Russpartikelfilter
  • 2 Jahre Vollgarantie
  • Langzeitgetestet
  • Gleiche Lebensdauer des Motors wie im Serienzustand
  • Keine Folgekosten
  Original Tuning
Sprinter I 208/308/408 CDI 2148 ccm 60 kW 82 PS 200 NM 76 kW 103 PS 262 NM
Sprinter I 211/311/411 CDI 2148 ccm 80 kW 109 PS 270 NM 102 kW 139 PS 337 NM
Sprinter I 213/313/413 CDI 2151 ccm 95 kW 129 PS 300 NM 120 kW 163 PS 368 NM
Sprinter I 216/316/416 CDI 2685 ccm 115 kW 156 PS 330 NM 146 kW 199 PS 399 NM
Sprinter II 209/309/409 CDI 2148 ccm 65 kW 88 PS 220 NM 82 kW 111 PS 285 NM
Sprinter II 210/310/510 CDI 2143 ccm 70 kW 95 PS 250 NM 88 kW 120 PS 318 NM
Sprinter II 211/311/411/511 CDI 2148 ccm 80 kW 109 PS 280 NM 101 kW 137 PS 347 NM
Sprinter II 213/313 CDI 2006-2009 2148 ccm 95 kW 129 PS 305 NM 119 kW 162 PS 368 NM
Sprinter II 213/313 CDI seit 2009 2143 ccm 95 kW 129 PS 305 NM 120 kW 163 PS 374 NM
Sprinter II 215/315/415/515 CDI 2148 ccm 110 kW 150 PS 330 NM 140 kW 190 PS 399 NM
Sprinter II 216/316/416/516 CDI 2143 ccm 120 kW 163 PS 360 NM 150 kW 204 PS 427 NM
Sprinter II 218/318/418/518 CDI 2987 ccm 135 kW 184 PS 400 NM 170 kW 231 PS 468 NM
Sprinter II 219/319/419/519 CDI 2987 ccm 140 kW 190 PS 440 NM 176 kW 239 PS 503 NM
 

 

   
 
 
inkl. TÜV Gutachten
Motorauswahl: 
Anzahl:   St