Chiptuning Box Audi Benziner
Chiptuning Box Audi Benziner
- Für Audi TFSI Motoren
- Digitale Funktionsweise
- Digitale Kennlinienanpassung
- 50 MHz Prozessor
- Timer
- 2 Hex-Codierschalter
- Mehrkanal Messwerterfassung
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Extrem Robust und schüttelfest
- Einfacher und schneller Einbau
- Kein Spezialwerkzeug für den Einbau nötig
- Gleiche Abgaswerte und gleiche Schadstoffklasse
- Spritzwassergeschützt
- Steckbarer Kabelbaum
- Fahrzeug bleibt diagnosefähig
- Kein Eingriff ins Motorsteuergerät
- Spurlos rückrüstbar
- Made in Germany
- 2 Jahre Vollgarantie
- Langzeitgetestet
- Gleiche Lebensdauer des Motors wie im Serienzustand
- Keine Folgekosten
Benziner Powerbox Audi
| Motor | KW | PS | NM | KW* | PS* | NM* |
| Audi 1,2 TFSI - 86PS | 63 | 86 | 160 | 76 | 103 | 202 |
| Audi 1,4 TFSI - 125PS | 92 | 125 | 200 | 115 | 156 | 246 |
| Audi 1,4 TFSI - 185PS | 136 | 185 | 250 | 155 | 211 | 295 |
| Audi 1,8 TFSI - 120PS | 88 | 120 | 230 | 110 | 150 | 279 |
| Audi 1,8 TFSI - 160PS | 118 | 160 | 250 | 145 | 197 | 297 |
| Audi 1,8 TFSI - 170PS | 125 | 170 | 250 | 147 | 200 | 297 |
| Audi 2,0 TFSI - 170PS | 125 | 170 | 280 | 156 | 213 | 350 |
| Audi 2,0 TFSI - 180PS | 132 | 180 | 320 | 158 | 215 | 380 |
| Audi 2,0 TFSI - 200PS | 147 | 200 | 280 | 180 | 245 | 365 |
| Audi 2,0 TFSI - 211PS | 155 | 211 | 350 | 180 | 245 | 403 |
| Audi 2,0 TFSI - 220PS | 162 | 220 | 300 | 210 | 285 | 375 |
| Audi 2,0 TFSI - 265PS | 195 | 265 | 350 | 229 | 311 | 415 |
| Audi 2,0 TFSI - 272PS | 200 | 272 | 350 | 226 | 307 | 411 |
| Audi 2,5 TFSI - 340PS | 250 | 340 | 450 | 277 | 377 | 510 |
| Audi 3,0 TFSI - 272PS | 200 | 272 | 400 | 229 | 312 | 448 |
| Audi 3,0 TFSI - 290PS | 213 | 290 | 420 | 248 | 337 | 473 |
| Audi 3,0 TFSI - 300PS | 220 | 300 | 440 | 256 | 348 | 490 |
| Audi 3,0 TFSI - 333PS | 245 | 333 | 440 | 281 | 382 | 490 |
*Optimierte Leistung mit der MP Tuning Chiptuning Box
|
|






