Chiptuning VW mit TÜV
Chiptuning VW mit TÜV nur 249,- Euro
Aus nachfolgender Liste können Sie Ihren VW auswählen und mit dem Bestellformular (unten auf dieser Seite) bestellen. Unser Chiptuning mit TÜV Teilegutachten nach §19 Abs. 3 StVZO haben wir für Sie drastisch im Preis reduziert, alle Chiptuning Boxen auf dieser Seite kosten nur noch 249,- Euro.
Chiptuning mit TÜV-Gutachten VW
| Fahrzeug / Typ (Ausführung) | Leistung Serie | Leistung Tuning |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 1F | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 1F | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 370 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 1K | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 1K | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS (CR) / 1K | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 95 kW / 129 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS BlueMotion (CR) / 1K | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 GTD 170 PS (CR) aut. Stage 1 / 1K | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 GTD 170 PS (CR) aut. Stage 2 / 1K | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 GTD 170 PS (CR) man. Stage 1 / 1K | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 GTD 170 PS (CR) man. Stage 2 / 1K | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 110 PS (CR) Stage 1 / 1K/1KP | 81 kW / 110 PS / 250 Nm | 92 kW / 125 PS / 280 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 110 PS (CR) Stage 2 / 1K/1KP | 81 kW / 110 PS / 250 Nm | 96 kW / 131 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 1K/1KP | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 1K/1KP | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS (CR) / 1K5/1KM | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 1K5/1KM | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 1K5/1KM | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 1 / 1K5/1KM | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 2 / 1K5/1KM | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man. Stage 1 / 1K5/1KM | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man. Stage 2 / 1K5/1KM | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS (CR) / 1KM | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 95 kW / 129 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 1KM | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 1KM | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS (CR) / 3C | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 95 kW / 129 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 110 PS (CR) Stage 1 / 3C | 81 kW / 110 PS / 250 Nm | 92 kW / 125 PS / 280 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 110 PS (CR) Stage 2 / 3C | 81 kW / 110 PS / 250 Nm | 96 kW / 131 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 143 PS (CR) Stage 1 / 3C | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 120 kW / 163 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 143 PS (CR) Stage 2 / 3C | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 124 kW / 169 PS / 370 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 1 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 2 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS BlueMotion / 3C | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS 4Motion BlueMotion Stage 1 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS 4Motion BlueMotion Stage 2 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Stage 1 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Stage 2 / 3C | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS 4Motion BlueMotion Stage 1 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS 4Motion BlueMotion Stage 2 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS BlueMotion Stage 1 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS BlueMotion Stage 2 / 3C | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 3CC | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 3CC | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 143 PS (CR) Stage 1 / 3CC | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 120 kW / 163 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 143 PS (CR) Stage 2 / 3CC | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 124 kW / 169 PS / 370 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 1 / 3CC | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut.Stage 2 / 3CC | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man. Stage 1 / 3CC | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man.Stage 2 / 3CC | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 V6 TDI 224 PS 4motion / 3D | 165 kW / 224 PS / 450 Nm | 195 kW / 265 PS / 510 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 V6 TDI 233 PS / 3D | 171 kW / 233 PS / 450 Nm | 200 kW / 272 PS / 535 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 V6 TDI 240 PS / 3D | 176 kW / 240 PS / 500 Nm | 208 kW / 283 PS / 575 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 105 PS (CR) / 6R | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 75 PS (CR) / 6R | 55 kW / 75 PS / 195 Nm | 69 kW / 94 PS / 225 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 90 PS (CR) / 6R | 66 kW / 90 PS / 230 Nm | 78 kW / 106 PS / 265 Nm |
| Chiptuning VW 1.6 TDI 90 PS (CR) BlueMotion / 6R | 66 kW / 90 PS / 230 Nm | 81 kW / 110 PS / 270 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 13 | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 13 | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 122 kW / 166 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) Stage 1 / 13 | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) Stage 2 / 13 | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 BiTDI 180 PS (CR) 4Motion / 7HC/7HMA/7J0 | 132 kW / 180 PS / 400 Nm | 156 kW / 212 PS / 460 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) / 7HC/7HMA/7J0 | 103 kW / 140 PS / 340 Nm | 122 kW / 166 PS / 395 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) 4Motion | 103 kW / 140 PS / 340 Nm | 125 kW / 170 PS / 390 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) BlueMotion Stage 1 / 5N | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) BlueMotion Stage 2 / 5N | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 121 kW / 165 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 1 / 5N | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 118 kW / 160 PS / 355 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 140 PS (CR) Stage 2 / 5N | 103 kW / 140 PS / 320 Nm | 121 kW / 165 PS / 380 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) Stage 1 / 5N | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) Stage 2 / 5N | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 TDI V6 224 PS (CR) / 7L | 165 kW / 224 PS / 500 Nm | 195 kW / 265 PS / 575 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 TDI V6 224 PS BlueMotion (CR) / 7L | 165 kW / 224 PS / 550 Nm | 195 kW / 265 PS / 615 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 TDI V6 240 PS aut. (CR) / 7L | 176 kW / 240 PS / 550 Nm | 203 kW / 276 PS / 635 Nm |
| Chiptuning VW 3.0 TDI V6 240 PS man. (CR) / 7L | 176 kW / 240 PS / 500 Nm | 203 kW / 276 PS / 585 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 1 / 1T | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) aut. Stage 2 / 1T | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man. Stage 1 / 1T | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning VW 2.0 TDI 170 PS (CR) man. Stage 2 / 1T | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |





