Chiptuning Seat mit TÜV
Chiptuning Seat mit TÜV nur 249,- Euro
Aus nachfolgender Liste können Sie Ihren Seat auswählen und mit dem Bestellformular (unten auf dieser Seite) bestellen. Unser Chiptuning mit TÜV Teilegutachten nach §19 Abs. 3 StVZO haben wir für Sie drastisch im Preis reduziert, alle Chiptuning Boxen auf dieser Seite kosten nur noch 249,- Euro. Chiptuning Seat aus professioneller Hand. Fragen zum Chiptuning Seat? Nehmen Sie unten Kontakt mit uns auf.
Chiptuning mit TÜV-Gutachten Seat
| Fahrzeug / Typ (Ausführung) | Leistung Serie | Leistung Tuning |
| Chiptuning Seat Altea 1.6 TDI 105 PS / 5P | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning Seat Altea 2.0 TDI CR 170 PS Stage 1 / 5P | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning Seat Altea 2.0 TDI CR 170 PS Stage 2 / 5P | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 120 PS Stage 1 / 3R | 88 kW / 120 PS / 290 Nm | 100 kW / 136 PS / 320 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 120 PS Stage 2 / 3R | 88 kW / 120 PS / 290 Nm | 104 kW / 141 PS / 330 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 143 PS Stage 1 / 3R | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 120 kW / 163 PS / 355 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 143 PS Stage 2 / 3R | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 124 kW / 169 PS / 370 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 170 PS Stage 1 / 3R | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning Seat Exeo 2.0 TDI 170 PS Stage 2 / 3R | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |
| Chiptuning Seat Ibiza 1.6 TDI (CR) 105 PS / 6J | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning Seat Ibiza 1.6 TDI (CR) 90 PS / 6J | 66 kW / 90 PS / 230 Nm | 78 kW / 106 PS / 265 Nm |
| Chiptuning Seat Ibiza 2.0 TDI 143 PS Stage 1 / 6J | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 120 kW / 163 PS / 355 Nm |
| Chiptuning Seat Ibiza 2.0 TDI 143 PS Stage 2 / 6J | 105 kW / 143 PS / 320 Nm | 124 kW / 169 PS / 370 Nm |
| Chiptuning Seat Leon 1.6 TDI 105 PS (CR) / 1P | 77 kW / 105 PS / 250 Nm | 91 kW / 124 PS / 290 Nm |
| Chiptuning Seat Leon 2.0 TDI 170 PS (CR) (FR) Stage 1 / 1P | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 141 kW / 192 PS / 385 Nm |
| Chiptuning Seat Leon 2.0 TDI 170 PS (CR) (FR) Stage 2 / 1P | 125 kW / 170 PS / 350 Nm | 146 kW / 199 PS / 405 Nm |





